ECHL3  








NHLPLF.ros
NHLPLF.lge
NHLPLF.tms
















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHL Team Stats

Team Statistics

(As of Sunday, Mar 27 2011)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     92   23.0  89.7    3.2    2.78  1.97   26.8   21.7
Minnesota     91   14.9  90.2    2.0    2.60  2.01   25.4   22.2
St. Louis     94   12.0  89.6    2.7    2.24  2.03   24.0   22.3
Florida       93   22.0  93.9    2.2    2.53  1.97   24.5   22.9
Boston        90   12.1  84.0    3.5    2.96  2.23   26.6   23.0
Los Angele    96   22.8  93.5    2.4    2.57  2.34   22.3   23.3
Rangers       92   19.6  83.8    2.0    2.39  2.61   24.0   23.4
Calgary       87   8.5   84.6    1.4    2.69  2.41   26.5   23.4
Atlanta       85   13.2  87.5    2.5    3.20  1.95   27.8   23.5
Chicago       87   14.2  83.9    1.9    2.94  2.60   26.1   23.6
NY Islande    97   14.4  86.4    1.8    2.66  2.44   23.0   23.6
Phoenix       96   10.9  87.0    3.7    2.41  2.52   23.8   23.6
Anaheim       93   6.4   86.3    1.9    2.40  2.19   24.3   23.9
Tampa Bay     89   13.3  89.6    2.9    2.79  2.25   25.4   23.9
Dallas        91   13.6  81.0    1.1    2.35  2.58   25.2   23.9
Detroit       88   12.3  82.9    3.1    2.63  2.99   25.3   24.5
New Jersey    88   9.7   78.3    1.8    2.19  2.77   25.7   24.6
Washington    93   9.3   89.4    2.0    2.23  2.56   23.1   24.7
Buffalo       90   13.9  79.7    3.5    2.21  2.38   23.3   24.9
Pittsburgh    92   14.7  86.9    1.3    2.55  2.38   25.2   25.0
Montreal      90   15.0  86.5    4.8    2.33  2.56   24.0   25.1
Philadelph    91   10.1  78.3    2.3    2.45  2.79   25.3   25.4
Colorado      94   11.8  88.5    3.1    1.93  2.78   22.3   26.1
Toronto       90   10.3  87.7    3.7    2.14  2.54   24.0   26.2
Ottawa        91   9.2   84.4    2.9    2.36  2.44   23.6   26.4
Vancouver     88   23.8  85.7    2.8    2.58  2.59   25.1   26.5
Carolina      92   12.0  84.7    1.8    2.10  2.51   23.0   26.7
Edmonton      88   9.3   90.8    3.1    2.08  2.73   24.1   27.2
San Jose      90   11.8  86.8    2.5    2.08  2.70   23.7   27.2
Columbus      88   13.2  87.6    4.6    2.36  2.88   23.3   27.5