ECHL3  
















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHL Team Stats

Team Statistics

(As of Tuesday, Mar 9 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     84   7.8   87.5    1.7    2.40  1.82   23.8   20.3
Boston        83   21.6  81.1    3.1    2.81  2.16   25.4   21.7
Calgary       79   18.4  91.4    1.6    2.72  2.09   26.0   22.6
Buffalo       84   12.9  81.4    3.2    1.83  2.37   21.2   22.9
Nashville     77   18.5  88.5    3.0    2.78  2.19   26.6   23.1
Atlanta       82   12.7  90.7    1.9    2.48  2.39   23.8   23.1
Philadelph    80   11.3  84.8    1.7    2.26  2.40   23.5   23.1
Detroit       80   9.0   88.0    2.6    2.15  2.41   24.0   23.3
St. Louis     80   9.6   86.0    3.3    2.29  1.85   23.8   23.3
Chicago       77   7.0   88.3    1.7    2.13  2.51   24.1   23.5
Rangers       79   23.7  90.9    1.8    2.71  2.01   24.9   23.5
New Jersey    85   17.3  88.6    3.5    1.99  2.47   23.9   23.6
Columbus      83   14.8  81.9    3.0    2.07  2.41   21.9   23.6
Montreal      80   9.6   86.8    3.8    2.23  2.15   25.5   23.7
Florida       79   8.7   91.6    2.0    2.59  2.00   24.9   23.9
NY Islande    81   9.2   85.3    1.7    2.31  2.42   23.0   23.9
Tampa Bay     75   18.9  84.3    2.1    3.01  2.23   27.8   23.9
Vancouver     80   5.8   90.2    2.9    2.59  2.20   24.7   24.0
Dallas        82   20.6  70.3    3.2    2.33  2.68   22.4   24.1
Los Angele    83   15.8  86.5    2.6    1.95  2.40   23.5   24.8
Edmonton      81   16.3  86.8    2.0    2.17  2.26   23.8   25.0
Anaheim       78   14.2  83.3    4.2    2.29  2.24   24.5   25.0
Pittsburgh    77   7.2   83.3    1.4    2.10  2.19   24.3   25.3
Washington    76   18.7  82.5    1.2    2.28  2.50   25.9   25.5
Toronto       79   16.4  88.8    1.0    2.37  2.43   23.7   25.5
Ottawa        80   12.9  91.9    2.5    2.18  2.44   23.4   25.8
Phoenix       80   29.5  82.8    2.5    2.50  2.46   23.1   25.8
San Jose      77   14.8  73.0    0.9    2.38  2.49   24.6   26.0
Colorado      80   15.1  80.0    1.1    2.25  3.19   22.4   26.4
Carolina      79   8.3   91.6    0.3    2.09  2.77   22.7   26.4