ECHL3  









NHLPLF.ros
NHLPLF.lge
NHLPLF.tms

















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHL Team Stats

Team Statistics

(As of Friday, Sep 19 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   11.1  81.9    2.8    2.72  2.45   28.9   23.9
Nashville     82   17.3  85.3    2.8    3.24  2.06   30.5   24.0
Toronto       82   14.4  82.8    2.4    2.84  2.20   28.1   24.9
Boston        82   14.2  83.6    2.7    3.02  2.40   30.0   25.0
Columbus      82   21.0  93.1    1.2    2.99  2.49   28.4   25.2
Minnesota     82   14.0  90.0    1.5    2.33  2.07   27.2   25.3
Tampa Bay     82   13.4  88.6    1.7    3.70  2.05   29.3   25.4
Calgary       82   9.4   72.7    1.5    2.60  2.68   28.8   25.5
New Jersey    82   6.9   86.0    2.1    2.54  2.87   27.7   25.5
Buffalo       82   21.5  87.8    3.4    2.98  2.28   27.5   26.3
San Jose      82   10.4  91.6    1.3    2.44  2.39   26.9   26.4
Detroit       82   13.2  86.5    2.1    2.87  2.91   28.5   26.4
Rangers       82   11.2  91.4    2.6    2.67  2.46   26.8   26.5
Montreal      82   20.0  79.7    3.8    2.68  2.66   27.6   26.6
Phoenix       82   20.0  89.8    2.6    2.88  2.40   27.5   26.8
Edmonton      82   16.1  84.6    4.4    2.00  2.87   25.7   27.2
Carolina      82   11.1  88.0    0.8    2.65  2.96   26.5   27.3
Chicago       82   14.2  85.7    1.2    2.65  2.74   27.3   27.5
Philadelph    82   11.4  93.5    1.0    2.40  2.99   24.9   27.5
NY Islande    82   14.5  95.2    1.5    3.01  2.39   26.4   27.6
Pittsburg     82   18.0  94.1    1.3    2.51  2.66   25.3   28.1
Vancouver     82   12.2  90.9    3.0    2.39  2.20   26.7   28.3
Dallas        82   13.8  81.6    3.6    2.17  2.95   24.2   28.3
St.  Louis    82   20.6  76.7    2.0    2.71  3.20   25.1   28.6
Los Angele    82   6.1   83.7    4.1    2.45  2.73   26.6   28.8
Florida       82   22.9  91.8    1.9    2.54  2.51   26.8   29.0
Atlanta       82   13.4  87.0    1.7    2.34  2.90   25.3   29.2
Colorado      82   13.4  81.3    1.4    2.23  2.85   25.8   29.4
Ottawa        82   8.1   85.2    4.2    2.17  3.17   25.9   29.8
Anaheim       82   15.3  78.3    2.4    2.04  3.24   24.3   30.1