ECHL3  








NHLPLF.ros
NHLPLF.lge
NHLPLF.tms
















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHLPLF Team Stats

Team Statistics

(As of Saturday, Nov 5 2011)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      21   28.0  100.0   1.0    3.81  2.48   28.5   23.4
St. Louis     17   20.0  80.0    3.1    3.88  2.18   26.2   23.7
Nashville     7    14.2  60.0    4.5    3.29  3.14   33.4   24.1
Chicago       17   18.7  80.0    1.3    2.76  3.35   27.9   25.7
Boston        16   18.1  84.2    3.3    3.63  2.44   26.0   26.4
Calgary       4    25.0  N/A     0.0    1.25  3.25   25.5   26.5
NY Islande    12   16.6  85.7    1.1    3.25  3.08   28.7   27.3
Anaheim       14   0.0   80.0    2.1    2.86  2.86   28.1   27.4
Buffalo       5    0.0   50.0    0.8    2.00  3.60   27.4   28.0
Tampa Bay     12   0.0   83.3    5.2    2.25  3.42   27.6   29.4
Pittsburgh    4    0.0   75.0    2.0    1.00  5.00   20.5   29.5
Florida       7    11.1  100.0   5.1    2.29  2.43   29.2   30.5
Ottawa        6    0.0   80.0    1.6    2.17  3.17   24.5   30.6
Minnesota     7    0.0   100.0   4.2    2.86  2.57   25.7   30.7
Los Angele    6    25.0  88.8    8.0    3.17  3.67   26.0   31.5
Vancouver     11   26.6  81.8    2.7    2.45  3.82   23.2   32.0