ECHL3  









NHLPLF.ros
NHLPLF.lge
NHLPLF.tms

















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHLPLF Team Stats

Team Statistics

(As of Monday, Oct 20 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       12   16.6  100.0   1.3    2.08  2.67   27.5   24.8
Nashville     19   9.0   92.3    2.6    3.00  2.26   32.0   25.0
Tampa Bay     20   18.1  68.7    2.9    3.50  2.20   28.0   25.1
Pittsburg     4    40.0  100.0   0.5    1.25  3.00   29.0   25.2
Montreal      7    12.5  85.7    3.4    2.43  2.57   25.2   25.5
San Jose      7    33.3  66.6    0.8    2.14  2.43   25.5   25.8
Minnesota     12   16.6  62.5    1.6    2.25  2.58   24.9   25.9
Boston        11   33.3  100.0   2.7    3.00  3.00   29.5   28.0
NY Islande    18   15.0  91.6    2.7    3.11  3.11   25.0   28.3
Buffalo       6    0.0   100.0   1.3    2.17  2.17   24.6   28.6
Phoenix       6    0.0   100.0   1.0    2.33  2.33   29.1   28.8
Calgary       6    0.0   100.0   1.3    1.50  2.50   25.3   29.1
Vancouver     22   22.2  71.4    4.0    2.68  2.82   26.0   29.2
Chicago       13   10.0  100.0   0.6    2.62  2.85   27.6   30.0
Columbus      7    33.3  100.0   0.2    2.71  3.00   27.2   30.7
Rangers       6    0.0   57.1    2.3    2.33  3.17   29.3   30.8