Team Futures
(As of Saturday, Oct 1 2011)
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: ANA 3, LAK 3
Year: 2015: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2016: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2017: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2018:
Year: 2019: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2015: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2016: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2017: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2018:
Year: 2019: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014:
Year: 2015: WPG 1, WPG 3
Year: 2016: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year: 2017: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year: 2018:
Year: 2019: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2015: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2016: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2017: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2018:
Year: 2019: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2015: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2016: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2017: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2018:
Year: 2019: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2015: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2016: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2017: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2018:
Year: 2019: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2015: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2016: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2017: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2018:
Year: 2019: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: CBJ 1, TOR 2
Year: 2015: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2016: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2017: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2018:
Year: 2019: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: CAR 2, CAR 3
Year: 2015: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2016: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2017: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2018:
Year: 2019: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: FLA 1, FLA 2
Year: 2015: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2016: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2017: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2018:
Year: 2019: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014:
Year: 2015: TBL 1, TBL 2, WPG 2, TBL 3
Year: 2016: TBL 1, TBL 2, TBL 3
Year: 2017: TBL 1, TBL 2, TBL 3
Year: 2018:
Year: 2019: TBL 1, TBL 2, TBL 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: WSH 1, TOR 1, WSH 2, NSH 2, WSH 3
Year: 2015: WSH 1, WSH 2, WSH 3
Year: 2016: WSH 1, WSH 2, WSH 3
Year: 2017: WSH 1, WSH 2, WSH 3
Year: 2018:
Year: 2019: WSH 1, WSH 2, WSH 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: NSH 1, DET 2
Year: 2015: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2016: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2017: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2018:
Year: 2019: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: WPG 2, NYR 2, VAN 2, NYR 3
Year: 2015: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2016: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2017: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2018:
Year: 2019: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: PHI 1, NYI 1, PHI 2
Year: 2015: PHI 1, PHI 2, PHI 3, NSH 3
Year: 2016: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2017: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2018:
Year: 2019: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: PIT 1, NYR 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2015: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2016: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2017: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2018:
Year: 2019: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: CHI 1, CHI 2, CHI 3, NYI 3, COL 3
Year: 2015: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2016: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2017: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2018:
Year: 2019: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: CBJ 2, CBJ 3
Year: 2015: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3
Year: 2016: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3
Year: 2017: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3
Year: 2018:
Year: 2019: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: DET 1, DET 3
Year: 2015: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2016: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2017: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2018:
Year: 2019: DET 1, DET 2, DET 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: CGY 1, STL 2, STL 3
Year: 2015: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2016: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2017: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2018:
Year: 2019: STL 1, STL 2, STL 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: ANA 2, EDM 3, FLA 3
Year: 2015: NSH 1, NSH 2
Year: 2016: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year: 2017: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year: 2018:
Year: 2019: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: CGY 2, TBL 2, NYI 2, NSH 3, MIN 3
Year: 2015: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2016: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2017: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2018:
Year: 2019: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: COL 1, DAL 1, WPG 1, STL 1, COL 2, PHI 3, TOR 3
Year: 2015: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2016: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2017: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2018:
Year: 2019: COL 1, COL 2, COL 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: EDM 1, PHX 1, CAR 1, EDM 2, CGY 3
Year: 2015: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2016: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2017: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2018:
Year: 2019: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: MIN 1, MIN 2, DAL 2
Year: 2015: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2016: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2017: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2018:
Year: 2019: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: VAN 1, VAN 3, DAL 3
Year: 2015: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2016: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2017: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2018:
Year: 2019: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: SJS 1, ANA 1, TBL 1, TBL 3
Year: 2015: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2016: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2017: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2018:
Year: 2019: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: LAK 1, LAK 2, PHX 3
Year: 2015: LAK 1, LAK 2, LAK 3
Year: 2016: LAK 1, LAK 2, LAK 3
Year: 2017: LAK 1, LAK 2, LAK 3
Year: 2018:
Year: 2019: LAK 1, LAK 2, LAK 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014:
Year: 2015: PHX 1, PHX 2, PHX 3
Year: 2016: PHX 1, PHX 2, PHX 3
Year: 2017: PHX 1, PHX 2, PHX 3
Year: 2018:
Year: 2019: PHX 1, PHX 2, PHX 3
Prospects
Draft Picks
Year: 2014: SJS 2, PHX 2, WPG 3, SJS 3
Year: 2015: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2016: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2017: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2018:
Year: 2019: SJS 1, SJS 2, SJS 3